【2025年01月13日】
第148期(9-3-8-5-1,龙 | 总和 26 大 双)
第147期(2-9-4-6-7,虎 | 总和 28 大 双)
第146期(9-2-9-8-7,龙 | 总和 35 大 单)
第145期(4-8-0-3-0,龙 | 总和 15 小 单)
第144期(7-4-5-9-7,和 | 总和 32 大 双)
第143期(6-8-4-5-6,和 | 总和 29 大 单)
第142期(1-2-3-6-9,虎 | 总和 21 小 单)
第141期(3-5-7-0-1,龙 | 总和 16 小 双)
第140期(6-6-9-1-6,和 | 总和 28 大 双)
第139期(9-2-1-1-6,龙 | 总和 19 小 单)
第138期(0-4-2-6-9,虎 | 总和 21 小 单)
第137期(3-3-6-4-5,虎 | 总和 21 小 单)
第136期(8-1-5-0-2,龙 | 总和 16 小 双)
第135期(0-3-3-9-5,虎 | 总和 20 小 双)
第134期(3-5-5-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有52168条记录,当前13/3478页
返回重庆全球彩